Despliegue en la red de pruebas
Assetrix funciona en Arbitrum Sepolia, la red de pruebas de Arbitrum. Esta página dice qué está desplegado allí ahora y cómo comprobarlo.
¿Nuevo en las redes de prueba? Arbitrum Sepolia paso a paso, de una cartera nueva a un voto →
Qué está desplegado
El código es la compilación 21 del 20 de septiembre de 2026. Un único script de lanzamiento lo desplegó en la red el 21 de septiembre de 2026. El mismo script recorrió el camino de un primer participante: acuñación, cierre, los dos tipos de rescate, división de una posición, votación, y compra y venta de ASTRX a través del enrutador. Todas esas operaciones pasaron.
El despliegue creó veintiún contratos. Diecinueve ejecutan código escrito para Assetrix, y los diecinueve están verificados en dos lugares independientes. De los otros dos, uno guarda la tabla de la curva de acuñación, que es dato y no programa; el otro es el pool de Uniswap v3, cuyo código es de Uniswap.
Un despliegue anterior. Assetrix se desplegó por primera vez en esta red el 15 de septiembre de 2026. Ese despliegue se sustituyó porque sus monedas de colateral no seguían la lista de lanzamiento del libro blanco: tenía tres monedas de prueba en lugar de cinco, y el éter y el bitcoin aceptaban depósitos desde el inicio en lugar de entrar dormidos en la lista.
El código ejecutable del protocolo es el mismo en los dos despliegues. Los contratos del 15 de septiembre siguen en la red, pero ya no se mantienen, y esta página solo los nombra en la lista de abajo.
Direcciones del despliegue del 15 de septiembre
| Contrato | Dirección |
|---|---|
| Assetrix, el núcleo | 0x0aB46436c62f05E6C0eAFBE2a1606479e5B4eB160x0aB464…B4eB16 |
| ChainlinkAdapter | 0x38eD858d4CFfadeA6a29F32C5944B3f2984054380x38eD85…405438 |
| Positions | 0x9cEee1aDa148ce4dAbB230510899840ce0C9876c0x9cEee1…C9876c |
| Closable, el lector | 0xCbCf45C00e76DDD22022D2FCC38A2d6861aA82390xCbCf45…aA8239 |
| MintCurve | 0x57c6c3Eb0172EC4caeEA4bFeEEFb59EE3BFe83060x57c6c3…Fe8306 |
| Regulator | 0xb04f128d218f6B0cBe189da378B8861FE0937d060xb04f12…937d06 |
| ParamVotes | 0x04Ab0C96Ca0C1644f372305F16283674AaDE089A0x04Ab0C…DE089A |
| CurrencyVotes | 0xf90Bc9E9c43C31342Bb9Cf937D51339eCfCF3Db70xf90Bc9…CF3Db7 |
| Concentration | 0x312817f144b175FCA095A783Fd4C78Cecd6519ea0x312817…6519ea |
| PositionCard | 0xd8c1BB86aB1da12dd74ec059D09752A1006A39870xd8c1BB…6A3987 |
| Boundary | 0xd6735BdB2f0Fb6701CE68603E195594FD40880670xd6735B…088067 |
| Payout | 0x24F682BCD72B1a84c57CfC63F3D2B471af86e8610x24F682…86e861 |
| Tabla de la curva de acuñación (datos) | 0x481a6bc52A6D1C874874d37Bb3C1e02d4aed85fe0x481a6b…ed85fe |
| tUSDC | 0x5dAc0C9852E1dD56DA20692560aAcd5fE74e889f0x5dAc0C…4e889f |
| tWETH | 0x6CFdd7fE69f07f2E38c1b40b317cE58B0747070C0x6CFdd7…47070C |
| tWBTC | 0x97BD6Ef3B4506C129042e2e1305D78644DD2876A0x97BD6E…D2876A |
Monedas de prueba y el grifo
Las monedas de colateral de este despliegue son tokens de prueba hechos para él, uno por cada moneda de la lista de lanzamiento del libro blanco. Assetrix acepta tUSDC, tUSDT y tDAI desde el inicio. tWETH y tWBTC entran en la lista dormidos, como describe el libro blanco: los depósitos en cada uno se abren solo cuando el operador lo despierta.
Cualquiera puede acuñar gratis cualquiera de las cinco monedas de prueba, dentro de un cupo diario en dólares estadounidenses. Todas las direcciones y todas las monedas comparten el mismo cupo, que se renueva a las 00:00 UTC. El grifo aumenta el cupo a medida que Assetrix avanza por las etapas: tomado entero cada día y depositado, lleva la red de pruebas por toda la Fase 1 en unas seis semanas.
La dirección que desplegó las monedas de prueba acuña fuera del cupo; con ella se pagaron el lanzamiento y la primera liquidez del pool.
Las monedas de prueba no valen nada y no tienen relación con las monedas del mismo nombre en ningún otro sitio.
El grifo y el resto de la cuenta se ven en funcionamiento en una película breve: la cuenta del titular, paso a paso · 1:45
Direcciones
El protocolo — el núcleo y los contratos con los que trabaja:
| Contrato | Dirección |
|---|---|
| Assetrix, el núcleo | 0xFA4dd86D197573DFa64E06bBDA6d064dA5eB4C8b0xFA4dd8…eB4C8b |
| Positions | 0xCe29f398030300deba1bDc4d244Eba0D50B5DBC50xCe29f3…B5DBC5 |
| ChainlinkAdapter | 0xE0655B7608E64BeaC024aF1F27C4D816b5914B4F0xE0655B…914B4F |
| MintCurve | 0x603398D08A0704421f43EC8B1d22dd27757C44BF0x603398…7C44BF |
| Tabla de la curva de acuñación (datos) | 0xE83e814a063E778CD706adE6216Fe5Bbd9f0c8bc0xE83e81…f0c8bc |
| Regulator | 0xbD77Cb8813FE12F0E7e63F47b976b5c8aBd150320xbD77Cb…d15032 |
| ParamVotes | 0x420c67de86CDd143cbf05cDBAf90E8eFa20575440x420c67…057544 |
| CurrencyVotes | 0x64476B4dd6C28A17982Fc537818339340d4b16580x64476B…4b1658 |
| Concentration | 0xA04EBe8C44AE68D27FFB44363dB92Aae295adb500xA04EBe…5adb50 |
| PositionCard | 0xAfdcBD6a613F0be82594a5DB2e2Cc920B65A1c950xAfdcBD…5A1c95 |
| Payout, creado por el núcleo | 0xc1179728c0fD4635593f4B9ec3415F3401a62c9F0xc11797…a62c9F |
| Boundary, creado por el núcleo | 0x7353cB87458ef49D476Cb35842ceCbE519e41fF50x7353cB…e41fF5 |
Fuera del protocolo, el enrutador y el lector, y el pool de Uniswap v3 que empareja ASTRX con tUSDC:
| Contrato | Dirección |
|---|---|
| AssetrixRouter | 0xc2c7fC1ecB74B3E1111ceF5dfffF2F1B5871E5c90xc2c7fC…71E5c9 |
| Closable, el lector | 0x9A57dD0dd3D9467313A3692d5464A2f7EB68d0650x9A57dD…68d065 |
| Pool de Uniswap v3 ASTRX/tUSDC, 0,3 % | 0x512a6e507fb4E7b11127a03f884381C831FeDaFE0x512a6e…FeDaFE |
Las monedas de prueba y el grifo del que toman:
| Contrato | Dirección |
|---|---|
| TestnetFaucet | 0x28C9D41d9cd9329eC7818854fdb2855D030D0C5f0x28C9D4…0D0C5f |
| tUSDC | 0x86824192174b89333a4E39B3ee64631c744533cC0x868241…4533cC |
| tUSDT | 0xB4e974fa434FaE0182d888f4250D6f44AbD5b5F50xB4e974…D5b5F5 |
| tDAI | 0x9327984F2cBBb516518c2938675E051576B53d080x932798…B53d08 |
| tWETH | 0xb31F89C27673a399c3411398177A33A9867541E90xb31F89…7541E9 |
| tWBTC | 0xECEcFE217a7fa09E8d45EB39f4606e9D5A4709f10xECEcFE…4709f1 |
Cómo comprobarlo usted mismo
Nada de esto exige creer en nuestra palabra.
Abra cualquier dirección de arriba en Arbiscan para Arbitrum Sepolia, en sepolia.arbiscan.io. Encontrará el contrato y sus transacciones y, en los diecinueve contratos escritos para Assetrix, el código fuente bajo una marca de verificado.
Las mismas fuentes las guarda Sourcify, que no lo opera ni Assetrix DAO ni Arbiscan. Para los diecinueve informa de una coincidencia exacta tanto del bytecode de creación como del bytecode de ejecución, y entrega a cualquiera los archivos fuente y los ajustes del compilador que registró:
https://sourcify.dev/server/v2/contract/421614/<address>
Tome esas fuentes, compílelas con esos ajustes y compare el resultado con el bytecode que la red devuelve para la dirección. Esa comprobación convierte una afirmación en un hecho, y no necesita nada de nosotros.
Assetrix también responde preguntas directamente, a través del punto de acceso público de Arbitrum Sepolia:
export ETH_RPC_URL=https://sepolia-rollup.arbitrum.io/rpc CORE=0xFA4dd86D197573DFa64E06bBDA6d064dA5eB4C8b FAUCET=0x28C9D41d9cd9329eC7818854fdb2855D030D0C5f cast call $CORE "backing()(uint256)" cast call $CORE "mintPrice()(uint256)" cast call $FAUCET "remainingToday()(uint256)"
La primera llamada devuelve el respaldo por token de Assetrix; la segunda, su precio de acuñación; ambos en dólares estadounidenses con dieciocho decimales. La tercera devuelve lo que el grifo aún puede repartir hoy, en dólares de prueba con dieciocho decimales.
Los contratos de una red de pruebas están abiertos a todo el mundo, así que estas cifras se mueven según actúa la gente. Para eso existe una red de pruebas.
Qué no es esto
Arbitrum Sepolia es una red de pruebas. El ASTRX de este despliegue y las monedas de prueba de arriba solo se cambian entre sí y no tienen valor, y las direcciones de esta página no serán las direcciones de Assetrix en Arbitrum One.
Las direcciones canónicas de Assetrix en Arbitrum One aparecerán en la página de recursos oficiales de este sitio, y en ningún otro lugar antes. Assetrix DAO nunca pide una frase semilla ni una clave privada.